Sağlık İstatistikleri

Kaynak: TÜİK 2019 Sağlık İstatistikleri

Beklenen Yaşam Süresi

Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,6 yıl oldu. Türkiye’de 2013-2015 döneminde erkeklerde 75,3 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2017-2019 döneminde 75,9 yıla, kadınlarda ise 80,7 yıldan 81,3 yıla yükseldi.

Cinsiyete ve Yaşa Göre Beklenen Yaşam Süresi 2013-2015, 2017-2019
  Yaş Ortalama Yaş Erkek Kadın
2017-2019 0 78,6 75,9 81,3
  15 64,6 62,0 67,3
  30 50,0 47,6 52,5
  50 30,9 28,6 33,1
  65 18,0 16,3 19,6
2013-2015 0 78 75,3 80,7
  15 64,2 61,6 66,9
  30 49,7 47,1 52,1
  50 30,6 28,3 32,8
  65 17,8 16,1 19,4

Temel Kişisel İhtiyaçların Giderilmesi

Kişisel Bakım Faaliyetlerini Gerçekleştirirken Zorluk Çeken Bireylerin Cinsiyete Göre Dağılımı, 2016-2019, (%)
  2016 2019
Kişisel bakım faaliyetleri Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Kendi kendine beslenme 2,5 2,0 3,0 2,3 1,6 3,0
Yatağa girme/kalkma veya sandalyeye oturma/kalkma 4,2 2,9 5,4 4,2 2,7 5,6
Giyinme ve elbiselerini çıkarma 3,3 2,8 3,9 3,7 2,4 4,9
Tuvalet kullanımı 3,1 2,5 3,7 3,5 2,3 4,7
Banyo yapma/duş alma 3,3 2,6 3,9 4,0 2,4 5,5

Tütün Bağımlılığı

Her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2016 yılında %26,5 iken 2019 yılında artarak %28,0 oldu. Bu oranın erkeklerde %41,3, kadınlarda ise %14,9 olduğu tespit edildi.

Bireylerin Tütün Mamulü Kullanma Durumunun Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Dağılımı, 2010-2019
2016   2019
Toplam Erkek Kadın Yaş Toplam Erkek Kadın
26,5 40,1 13,3 Toplam 28,0 41,3 14,9
18,1 28,2 7,8 15-24 19,6 31,0 7,9
33,2 49,6 16,6 25-34 34,4 51,3 17,6
35,2 50,6 19,6 35-44 38,6 52,9 24,1
31,6 45,3 17,7 45-54 31,8 45,1 18,4
22,8 35,0 10,9 55-64 25,1 37,8 12,8
13,5 24,2 4,4 65-74 12,5 19,9 6,1
4,8 10,7 1,0 75+ 7,1 13,2 3,1

Çeşitli Engel Durumlarının Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Oranı

2019 yılı verilerine göre engellilik ve yaşlılıkla ilgili göstergeler şu şekilde tespit edildi.

Görme Sorunu Olan Bireylerin Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Dağılımı (%)
Yaş Grubu Toplam Erkek Kadın
Toplam 5,8 4,4 7,2
15-44 2,1 1,5 2,6
45-54 7,4 6,2 8,6
55-64 9,6 7,5 11,7
65-74 14,6 11,3 17,4
75+ 24,1 20,8 26,3

İşitme Sorunu Olan Bireylerin Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Dağılımı (%)
Yaş Grubu Toplam Erkek Kadın
Toplam 4,4 3,8 5,0
15-44 1,4 1,0 1,7
45-54 3,9 3,6 4,2
55-64 5,2 4,8 5,5
65-74 11,9 12,4 11,5
75+ 31,5 30,8 32,0

Herhangi Bir Yardım Almadan veya Yardımcı Bir Araç Kullanmadan Merdiven İnip Çıkamayanlar (%)
Yaş Grubu Toplam Erkek Kadın
Toplam 7,9 4,6 11,1
15-44 1,5 1,0 2,0
45-54 7,5 4,5 10,6
55-64 12,9 6,7 18,9
65-74 24,7 13,6 34,3
75+ 50,8 30,9 58,7

Yaşıtlarına Göre Öğrenmede ve Hatırlamada Zorluk Çeken Bireyler (%)
Yaş Grubu Toplam Erkek Kadın
Toplam 5,4 3,3 7,4
15-44 2,0 1,1 2,9
45-54 4,5 2,7 6,2
55-64 6,4 3,2 9,5
65-74 14,9 9,0 19,9
75+ 34,9 31,0 37,4

Görme Sorunu Olan Bireylerin Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Dağılımı (%)
Yaş Grubu Toplam Erkek Kadın
Toplam 5,8 4,4 7,2
15-44 2,1 1,5 2,6
45-54 7,4 6,2 8,6
55-64 9,6 7,5 11,7
65-74 14,6 11,3 17,4
75+ 24,1 20,8 26,3

Yeterli ve Sağlıklı Beslenme

Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında %19,6 iken, 2019 yılında %21,1 oldu. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; 2019 yılında kadınların %24,8’inin obez ve %30,4’ünün obez öncesi, erkeklerin ise %17,3’ünün obez ve %39,7’sinin obez öncesi olduğu görüldü.

Bireylerin Vücut Kitle İndeksinin Cinsiyete Göre Dağılımı, 2008-2019, (%)
Yıl Düşük kilolu Normal kilolu Obez öncesi Obez
2008 4,2 48,2 32,4 15,2
2010 4,7 45,5 33,0 16,9
2012 3,9 44,2 34,8 17,2
2014 4,2 42,2 33,7 19,9
2016 4,0 42,1 34,3 19,6
2019 3,8 40,1 35,0 21,1
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi