Sosyal Koruma Verileri (2021)

Kaynak: TÜİK, Sosyal Koruma İstatistikleri, 2020

2020’de resmî sosyal koruma harcamaları bir önceki yıla göre %20,9 artış göstererek 655 milyar 599 milyon TL oldu. Bu harcamaların %98,5’ini sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma harcamalarının yıllara ve dağılımı tabloda sunulmuştur.

Sosyal Koruma Yardımı Türü 2018 (₺) 2019 (₺) 2020 (₺)
Hastalık / sağlık bakımı 121.755 146.035 170.993
Engelli / malul 14.840 18.030 20.906
Emekli / yaşlı 219.939 263.078 300.902
Dul / yetim 52.262 63.586 73.194
Aile / çocuk 16.986 23.177 31.071
İşsizlik 10.358 15.732 44.393
Sosyal dışlanma 5.887 3.529 4.544
Resmî Sosyal Koruma Yardımları
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(r) 2019 2020
Nakdi (₺) 92.065 106.828 123.790 140.876 158.868 182.413 223.192 253.150 299.079 361.478 450.723
Ayni (₺) 54.180 62.254 68.897 75.570 84.044 92.498 107.584 122.407 142.948 171.690 195.279
Toplam (₺) 146.245 169.082 192.687 216.446 242.912 274.912 330.776 375.557 442.027 533.168 646.002
Sosyal Koruma Kapsamında Maaş Alan Kişi Sayısı, 2018 – 2020
  2018 2019 2020
  Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Toplam engelli / malul maaşı alan kişi sayısı 856 503 353 864 504 360 853 497 356
Toplam emekli / yaşlı maaşı alan kişi sayısı 9.514 7.144 2.370 9.849 7.313 2.536 10.035 7.415 2.620
Toplam dul / yetim maaşı alan kişi sayısı 3.758 264 3.494 3.759 267 3.492 3.758 267 3.539
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi